大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270072 01:12:06 | 1 4 6 |
202101270071 01:11:06 | 1 4 6 |
202101270070 01:10:06 | 1 2 6 |
202101270069 01:09:06 | 3 3 6 |
202101270068 01:08:06 | 3 3 4 |
202101270067 01:07:06 | 2 4 5 |
202101270066 01:06:06 | 2 2 4 |
202101270065 01:05:06 | 1 2 3 |
202101270064 01:04:06 | 3 5 6 |
202101270063 01:03:06 | 3 3 6 |
202101270062 01:02:06 | 1 5 5 |
202101270061 01:01:06 | 4 6 6 |
202101270060 01:00:06 | 3 4 5 |
202101270059 00:59:06 | 2 4 4 |
202101270058 00:58:06 | 1 3 4 |
202101270057 00:57:06 | 1 1 3 |
202101270056 00:56:06 | 2 2 4 |
202101270055 00:55:06 | 2 2 3 |
202101270054 00:54:06 | 2 4 5 |
202101270053 00:53:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0071-73期 | 大小 | 【小】 | 0073期 | ? | ? |
0069-71期 | 大小 | 【小】 | 0070期 | 1,2,6 | 中 |
0067-69期 | 大小 | 【小】 | 0068期 | 3,3,4 | 中 |
0066-68期 | 大小 | 【小】 | 0066期 | 2,2,4 | 中 |
0063-65期 | 大小 | 【小】 | 0065期 | 1,2,3 | 中 |
0060-62期 | 大小 | 【小】 | 0062期 | 1,5,5 | 挂 |
0059-61期 | 大小 | 【小】 | 0059期 | 2,4,4 | 中 |
0056-58期 | 大小 | 【大】 | 0058期 | 1,3,4 | 挂 |
0054-56期 | 大小 | 【小】 | 0055期 | 2,2,3 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【大】 | 0053期 | 2,4,6 | 中 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 1,1,2 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0049-51期 | 大小 | 【小】 | 0050期 | 1,1,3 | 中 |
0048-50期 | 大小 | 【小】 | 0048期 | 2,3,4 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0047期 | 2,4,4 | 中 |
0043-45期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 1,1,3 | 中 |
0040-42期 | 大小 | 【小】 | 0042期 | 2,3,5 | 中 |
0039-41期 | 大小 | 【小】 | 0039期 | 1,1,2 | 中 |
0036-38期 | 大小 | 【小】 | 0038期 | 4,5,6 | 挂 |
0035-37期 | 大小 | 【小】 | 0035期 | 1,1,6 | 中 |
0034-36期 | 大小 | 【小】 | 0034期 | 1,2,5 | 中 |
0032-34期 | 大小 | 【小】 | 0033期 | 1,2,6 | 中 |
0031-33期 | 大小 | 【小】 | 0031期 | 2,2,5 | 中 |
0029-31期 | 大小 | 【小】 | 0030期 | 1,1,2 | 中 |
0027-29期 | 大小 | 【小】 | 0028期 | 1,1,5 | 中 |
0026-28期 | 大小 | 【小】 | 0026期 | 1,2,5 | 中 |
0024-26期 | 大小 | 【小】 | 0025期 | 1,2,4 | 中 |
0021-23期 | 大小 | 【小】 | 0023期 | 1,1,2 | 中 |
0018-20期 | 大小 | 【小】 | 0020期 | 3,4,6 | 挂 |
0017-19期 | 大小 | 【小】 | 0017期 | 1,3,4 | 中 |
0015-17期 | 大小 | 【小】 | 0016期 | 2,2,5 | 中 |
0013-15期 | 大小 | 【小】 | 0014期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |